Сервис по ремонту и техническое обслуживание автомобилей Ситроен Джампи (слесарный ремонт, кузовной ремонт, проведение планового ТО, послегарантийное обслуживание), квалифицированный ремонт Ситроен Джампи на высоком уровне.
В данном разделе Вы можете ознакомится с ценами на ремонт и техническое обслуживание автомобиля Citroen Jumpy. Мы проводим ремонт Ситроен Джампи любой сложности будь то плановое техническое обслуживание или сложный кузовной ремонт автомобиля.
Замена масел, фильтров, диагностика. | |
Замена масла в двигателе | от 800р |
Замена воздушного фильтра | от 300р |
Замена салонного фильтра | от 400р |
Замена топливного фильтра | от 700р |
Замена масла в КПП | от 600р |
Замена тормозной жидкости | от 900р |
Замена охлаждающей жидкости | от 950р |
Компьютерная диагностика | от 980р |
Заправка кондиционера | от 1750р |
Комплексная диагностика | от 1700р |
Снять поставить защиту картера | от 250р |
Стандартное ТО (работа с запчастями) |
от 4600р |
Тормоза. | |
Диагностика тормозной системы | от 450р |
Замена передних тормозных колодок | от 800р |
Замена колодок зад. (диск) | от 900р |
Замена колодок зад. (барабан) | от 2100р |
Замена тормозного цилиндра | от 1100р |
Замена дисков с колодками пер. | от 1800р |
Замена дисков с колодками зад. | от 2000р |
Замена тормозного шланга | от 600р |
Замена тормозной жидкости | от 950р |
Профилактика суппорта пер. | от 400р |
Ремонт рулевой части. | |
Замена рулевой рейки | от 4500р |
Замена рулевого наконечника | от 600р |
Замена рулевой тяги | от 800р |
Замена пыльника рулевой тяги | от 800р |
Трансмиссия. | |
Замена сцепления | от 6700р |
Замена сальника привода | от 1650р |
Замена Пыльника ШРУСа | от 1800р |
Замена подвесного подшипника | от 2400р |
Замена приводного вала | от 1400р |
Ремонт ходовой части. | |
Диагностика подвески | от 600р |
Замена амортизатора пер. | от 1800р |
Замена задних амортизаторов | от 950р |
Замена опорного подшипника | от 1800р |
Замена подшипника ступицы пер. | от 1850р |
Замена задней ступицы | от 1600р |
Замена заднего подшипника ступицы | от 1650р |
Замена стойки стабилизатора | от 550р |
Замена втулок стабилизатора | от 600р |
Замена рычага передней подвески | от 1400р |
Замена сайлентблоков передних рычагов (на снятом рычаге) | от 350р |
Ремонт двигателя Пежо Эксперт. | |
Замена ГРМ (ком-кт) (бензин) | от 4500р |
Замена ремня ГРМ (дизель) | от 4900р |
Замена помпы при замене ГРМ | от 900р |
Замена термостата | от 1200р |
Замена приводного ремня | от 700р |
Замена ролика приводного ремня | от 900р |
Замена прокладки ГБЦ | от 12000р |
Замена прокладки клапанной крышки | от 600р |
Ремонт головки двигателя | от 6000р |
Капитальный ремонт двигателя | от 35000р |
Замена прокладки корпуса масляного фильтра |
от 2500р |
Замена свечей накала |
от 1600р |
Электрика. | |
Замена свечей зажигания (ком-кт) | от 600р |
Замена катушки зажигания (шт.) | от 150р |
Замена модуля зажигания | от 300р |
Компьютерная диагностика | от 980р |
Электрика (норма час) | от 1200р |
Промывка топливных форсунок на стенде (ком-кт) | от 1600р |
Регламент технического обслуживания для Ситроен Джампи с меж сервисным пробегом 10000км.
Наименование работ |
ТО стандарт |
ТО 1 10т.км | ТО 2 20т.км | ТО 3 30т.км | ТО 4 40т.км | ТО 5 50т.км | ТО 6 60т.км | ТО 7 70т.км | ТО 8 80т.км |
Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Диагностика тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка жидкостей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масла | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
Замена топливного фильтра | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
Замена салонного фильтра | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
Замена свечей накала | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Замена охлаждающей жидкости (раз в 40000км или раз в 2 года) |
- | - | - | + | - | - | - | + | |
Замена тормозных колодок | - | - | + | - | - | + | - | - | |
Замена тормозных дисков | - | - | - | - | - | + | - | - | |
Замена тормозной жидкости (раз в 60000км или раз в 2 года) |
- | - | - | - | - | + | - | - | |
Замена ремня ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Замена приводного ремня | - | - | - | - | - | - | + | - | |
Цена работы + запчасти | от 4600р | от 2800р | от 4550р | от 8100р | от 6750р | от 2800р | от 16100р | от 4250р | от 6750р |
Используется масла Total Quartz 9000 5W-40 |
Техническое обслуживания Ситроен Джампи дизель
с меж сервисным пробегом 15000км.
Наименование работ |
ТО стандарт |
ТО 1 15000км | ТО 2 30000км | ТО 3 45000км | ТО 4 60000км | ТО 5 750000км | ТО 6 90000км |
Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + | + |
Диагностика тормозов | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка жидкостей | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масла | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | + | - | + | - | + | - | + |
Замена топливного фильтра | - | - | - | + | - | - | + |
Замена салонного фильтра | + | - | + | - | + | - | + |
Замена свечей накала | - | - | - | - | - | - | - |
Замена охлаждающей жидкости (раз в 40000км или раз в 2 года) |
- | - | - | + | - | - | + |
Замена тормозных колодок | - | - | + | - | + | - | + |
Замена тормозных дисков | - | - | - | - | + | - | - |
Замена тормозной жидкости (раз в 60000км или раз в 2 года) |
- | - | - | - | + | - | - |
Замена ремня ГРМ | - | - | - | - | - | - | - |
Замена приводного ремня | - | - | - | - | - | + | - |
Цена работы + запчасти | от 4600р | от 2800р | от 7450р | от 7400р | от 13700р | от 4250р | от 12050р |
Используется масла Total Quartz 9000 5W-40 |
Записать на техническое обслуживание и ремонт Ситроен Джампи прямо сейчас:
Внимание! Скидки! При ремонте в нашем сервисе Вы получаете скидку на запчасти для Citroen Jumpy 5%.