Сервис центр Пежо ремонт и обслуживание автомобилей Пежо 807
(слесарный ремонт, кузовной ремонт, проведение планового ТО, послегарантийное обслуживание)
Ремонт Peugeot 807 на высоком уровне.
В данном разделе Вы можете ознакомится с ценами на ремонт и техническое обслуживание автомобиля Пежо 807. Мы проводим ремонт Пежо 807 любой сложности будь то плановое техническое обслуживание или сложный кузовной ремонт автомобиля.
Замена масел, фильтров, диагностика. | ||
Масла в двигателе c масляным фильтром | замена | от 800р |
Воздушный фильтр | замена | от 400р |
Салонный фильтр | замена | от 450р |
Топливный фильтр | замена | от 900р |
Масла в КПП | замена | от 700р |
Масла в АКПП (частичная) | замена | от 1300р |
Тормозная жидкость | замена | от 900р |
Охлаждающая жидкость | замена | от 950р |
Компьютерная диагностика | от 980р | |
Заправка кондиционера | от 2300р | |
Комплексная диагностика | от 1900р | |
Защита картера | С/У | от 350р |
Стандартное ТО (работа с запчастями) |
от 5900р |
Наименование работ. | стоимость (руб.) | уточнения. |
Замена масла в двигателе | 800р | |
Замена воздушного фильтра | 300р | |
Замена салонного фильтра | 350р | |
Замена топливного фильтра | от 600р | |
Замена масла МКПП | 600р | |
Замена тормозной жидкости | 900р | с прокачкой тормозов |
Замена антифриза | 950р | |
Компьютерная диагностика автомобиля | от 980р | |
Ремонт тормозной системы Пежо 807. | ||
Диагностика тормозов | от 400р | или бесплатно |
Замена передних тормозных колодок | 800р | |
Замена задних тормозных колодок | 850р | дисковые тормоза |
Замена задних тормозных колодок | 1800р | барабанные тормоза |
Замена тормозных дисков передних | 900р | за сторону |
Замена тормозных дисков задних | 950р | за сторону |
Замена заднего тормозного цилиндра | от 1350р |
за сторону с прокачкой тормозов |
Замена тормозного шланга | от 1200р | с прокачкой тормозов |
Замена тормозной жидкости | 900р | с прокачкой тормозов |
Замена датчика ABS | 500р | |
Ремонт ходовой части автомобиля Пежо 807. | ||
Диагностика подвески | от 400р | или бесплатно |
Замена амортизаторов передних | 1900р | за сторону |
Замена амортизаторов задних | 1100р | за сторону |
Замена опорных подшипников | 1900р | за сторону |
Замена подвесного подшипника полу оси | 2100р | |
Замена подшипника ступицы | 1800р | передний |
Замена подшипника ступицы | 1350р | задний |
Замена рулевой тяги | 1000р | за сторону |
Замена рулевого наконечника | 600р | за сторону |
Замена стойки стабилизатора | 550р | за сторону |
Замена рычага передней подвески | 1600р | за сторону |
Замена пыльника шруса | от 900р | |
Замена пыльника рулевой рейки | от 800р | |
Ремонт двигателя и трансмиссии Пежо 807. | ||
Компьютерная диагностика | от 980р | |
Замена ремня ГРМ | 3200р | 8 клап. |
Замена ремня ГРМ | 4800р | 16 клап. |
Замена ремня ГРМ | 4900р | дизель |
Замена помпы | от 950р | привод ГРМ |
Замена приводного ремня | от 650р | |
Замена роликов приводного ремня | от 900р | |
Замена прокладки ГБЦ | от 13000р | |
Замена прокладки клапанной крышки | от 750р | |
Ремонт головки блока цилиндров | от 6000р | |
Капитальный ремонт двигателя | от 35000р | |
Замена приводного вала | 1650р | |
Замена сцепления | от 6300р | |
Замена троса сцепления | 700р | |
Замена модуля зажигания | 400р | |
Замена свечей зажигания | 600р | за все |
Промывка инжектора | 1450р | с промывочной жидкостью |
Регламент технического обслуживания для Пежо 807
с меж сервисным пробегом 10000км.
Наименование работ |
ТО 1 10000км | ТО 2 20000км | ТО 3 30000км | ТО 4 40000км | ТО 5 500000км | ТО 6 60000км | ТО 7 70000км | ТО 8 80000км |
Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + | + | + |
Диагностика тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка жидкостей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масла | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | - | + | - | + | - | + | - | + |
Замена топливного фильтра | - | - | + | - | + | - | + | - |
Замена салонного фильтра | - | + | - | + | - | + | - | + |
Замена свечей зажигания | + | - | + | - | + | - | + | - |
Замена охлаждающей жидкости (раз в 40000км или раз в 2 года) |
- | - | - | + | - | - | - | + |
Замена тормозных колодок | - | - | + | - | - | + | - | - |
Замена тормозных дисков | - | - | - | - | - | + | - | - |
Замена тормозной жидкости (раз в 60000км или раз в 2 года) |
- | - | - | - | - | + | - | - |
Замена ремня ГРМ | - | - | - | - | - | - | + | - |
Замена приводного ремня | - | - | - | - | - | - | + | - |
Цена работы + запчасти | от 3420р | от 3450р | от 5820р | от 5260р | от 3960р | от 10630р | от 10920р | от 5260р |
Записать на техническое обслуживание и ремонт Peugeot 807 прямо сейчас:
Внимание! Скидки! При ремонте Пежо 807 в нашем сервисе Вы получаете скидку на запчасти для Пежо 807 5%.