Пежо 508 переднеприводный пятиместный автомобиль класса D, выпускающийся концерном PSA c 2010 года по настоящее время. Модель производится с двумя типами кузова седан и универсал. Двигатели на Пежо 508 устанавливаются бензиновые 1,6 литра турбированный мотор, создавался инженерами BMW, и турбодизельный 1,6-литра. Если вам нужен качественный ремонт Пежо 508 в Москве советуем обратиться в наш сервис. Наши специалисты имеют большой опыт ремонта и технического обслуживания, что гарантирует не только качество выполнения работ, но и обеспечивает минимальные сроки устранения неисправности.
Получить консультацию или записаться на ремонт и техническое обслуживание Вы можете позвонив нам по телефону +7(903)231-63-43. Звоните!
В данном разделе Вы можете ознакомится с ценами в нашем сервисе на ремонт и техническое обслуживание автомобиля Пежо 508. Мы проводим квалифицированный ремонт Пежо 508 любой сложности будь то плановое техническое обслуживание или сложный кузовной ремонт автомобиля. Также ниже приведена таблица по регламенту и техническому обслуживанию необходимых работ для Peugeot 3008.
Замена масла, фильтров, диагностика. | |
Замена масла в двигателе | от 600р |
Замена воздушного фильтра | от 300р |
Замена салонного фильтра | от 550р |
Замена топливного фильтра (бензин) | от 750р |
Замена топливного фильтра (дизель) | от 800р |
Замена масла в МКПП | от 600р |
Замена масла в АКПП | от 1100р |
Замена тормозной жидкости | от 900р |
Замена антифриза | от 950р |
Компьютерная диагностика | от 980р |
Заправка кондиционера | от 1750р |
Комплексная диагностика | от 1650р |
Стандартное ТО (работа с запчастями) |
от 4700р |
Тормозная система. | |
Диагностика тормозной системы | от 400р |
Замена тормозных колодок пер. | от 800р |
Замена колодок тормозных зад. | от 900р |
Замена дисков тормозных пер. | от 1800р |
Замена тормозных дисков зад. | от 1950р |
Замена тормозного шланга | от 400р |
Замена тормозной жидкости | от 950р |
Профилактика суппорта | от 400р |
Ремонт ходовой части. | |
Диагностика подвески | от 600р |
Замена амортизаторов пер. | от 1800р |
Замена задних амортизаторов | от 1100р |
Замена опорных подшипников | от 1800р |
Замена подшипника ступицы пер. | от 1800р |
Замена подшипника ступицы зад. | от 1650р |
Замена стойки стабилизатора | от 550р |
Замена втулок стабилизатора | от 650р |
Замена шаровой опоры | от 750р |
Замена рычага передней подвески | от 1500р |
Замена сайлентблоков переднего рычага | от 350р |
Рулевая система. | |
Замена рулевой рейки | от 4500р |
Замена рулевого наконечника | от 600р |
Замена рулевой тяги | от 800р |
Замена пыльника рулевой тяги | от 800р |
Ремонт двигателя пежо 508. | |
Замена цепи ГРМ | от 6500р |
Замена ремня ГРМ (дизель) | от 4900р |
Замена помпы EP6 | от 2400р |
Замена термостата | от 2500р |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1500р |
Замена переднего сальника коленвала | от 1650р |
Замена ролика привода помпы | от 1200р |
Замена ролика приводного ремня | от 850р |
Замена опоры двигателя | от 600р |
Замена приводного ремня | от 400р |
Замена прокладки ГБЦ | от 12000р |
Замена маслосъемных колпачков | от 12000р |
Ремонт головки блока | от 6000р |
Замена прокладки масляного адаптера | от 2500р |
Замена ТНВД | от 2500р |
Трансмиссия. | |
Замена сцепления | от 6500р |
Замена подвесного подшипника | от 2400р |
Замена приводного вала | от 1650р |
Замена пыльника ШРУСа | от 1650р |
Замена сальника приводного вала | от 1700р |
Электрика. | |
Замена свечей зажигания (ком-кт) | от 600р |
Замена катушки зажигания (шт.) | от 150р |
Замена лямбда зонда | от 750р |
Компьютерная диагностика | от 980р |
Электрика (норма час) | от 1200р |
Регламент технического обслуживания для Пежо 508 1.6 EP6
с меж сервисным пробегом 15000км.
Наименование работ |
стандарт ТО |
ТО 1 15000км |
ТО 2 30000км |
ТО 3 45000км |
ТО 4 60000км |
ТО 5 75000км |
ТО 6 90000км |
Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + | + |
Диагностика тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка жидкостей | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масла | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | + | - | + | - | + | - | + |
Замена топливного фильтра | - | - | - | + | - | - | + |
Замена салонного фильтра | + | - | + | - | + | - | + |
Замена свечей зажигания | - | - | + | - | + | - | + |
Замена охлаждающей жидкости (раз в 40000км или раз в 2 года) |
- | - | - | + | - | - | + |
Замена колодок тормозных | - | - | + | - | + | - | + |
Замена тормозных дисков |
- |
- |
- | - | + | - | - |
Замена тормозной жидкости (раз в 60000км или раз в 2 года) |
- | - | - | - | + | - | - |
Замена ремня ГРМ | - | - | - | - | - | - | - |
Замена приводного ремня |
- |
- |
- | - | - | + | - |
Цена запчастей и работы | от 4800р | от 2900р | от 7400р | от 6150р | от 16750р | от 4100р | от 13550р |
Используется масла Total Quartz INEO ECS 5W-30 |
Комплексное обслуживания Пежо 508 1.6-2.0 дизель
с меж сервисным пробегом 10000км.
Наименование работ |
стандарт ТО |
ТО 1 10т.км |
ТО 2 20т.км |
ТО 3 30т.км |
ТО 4 40т.км |
ТО 5 50т.км |
ТО 6 60т.км |
ТО 7 70т.км |
ТО 8 80т.км |
TO 9 90т.км |
Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Диагностика тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка жидкостей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
Замена топливного фильтра | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
Замена салонного фильтра | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
Замена свечей зажигания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена охлаждающей жидкости (раз в 40000км или раз в два года) |
- | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
Замена тормозных колодок | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Замена тормозных дисков |
- |
- |
- | - | - | - | + | - | - | - |
Замена тормозной жидкости (раз в 60000км или раз в 2 года) |
- | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Замена ремня ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Замена приводного ремня |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | + |
Цена работы + запчасти и масла | от 4700р | от 2800р | от 4700р | от 5700р | от 9300р | от 2800р | от 14050р | от 2800р | от 9300р | от 16500р |
Используется масла Total Quartz 9000 5W-40 |