Автосервис Пежо, ремонт и комплексное обслуживание автомобилей Пежо 407 в Москве. В нашем автосервисе мы проводим все виды работ по ремонту и техническому обслуживанию Пежо 407 (слесарный ремонт, кузовной ремонт, все виды диагностики автомобиля, проведение планового ТО, послегарантийное обслуживание, ремонт тормозной части автомобиля, диагностика и ремонт подвески автомобиля, ремонт двигателя). Также в нашем сервисе работает отдел запчастей где Вы можете приобрести детали необходимые для ремонта и технического обслуживания Peugeot 407.
В данном разделе Вы можете ознакомится с ценами на ремонт и техническое обслуживание автомобиля Пежо 407 в нашем сервисе. Мы проводим квалифицированный ремонт Пежо 407 любой сложности будь то плановое техническое обслуживание или сложный кузовной ремонт автомобиля. Также ниже приведена таблица по регламенту и комплексному техническому обслуживанию, необходимых работ для Peugeot 407.
Наименование работ. | стоимость (руб.) | уточнения. |
Замена масла в двигателе | 800р | |
Замена воздушного фильтра | 300р | |
Замена салонного фильтра | 450р | |
Замена топливного фильтра | от 600р | |
Замена масла МКПП | 600р | |
Замена масла в АКПП | от 1350р | |
Замена тормозной жидкости | 900р | с прокачкой тормозов |
Замена антифриза | 950р | |
Заправка кондиционера | от 1600р | |
Компьютерная диагностика автомобиля | от 900р | |
Ремонт тормозной системы Пежо 407. | ||
Диагностика тормозной системы | от 400р | или бесплатно |
Замена передних тормозных колодок | 850р | |
Замена колодок тормозных задних | 950р | дисковые тормоза |
Замена передних тормозных дисков с колодками | 900р | за сторону |
Замена дисков тормозных задних с колодками | 950р | за сторону |
Замена тормозного шланга | от 1200р | с прокачкой тормозов |
Замена тормозной жидкости | 900р | с прокачкой тормозов |
Замена датчика ABS | 500р | |
Ремонт ходовой части автомобиля Пежо 407. | ||
Диагностика подвески | от 400р | или бесплатно |
Замена амортизаторов передних | от 1850р | за сторону |
Замена амортизаторов задних | от 950р | за сторону |
Замена опорных подшипников | от 1850р | за сторону |
Замена подвесного подшипника полу оси | 1850р | |
Замена подшипника ступицы | 2100р | передний |
Замена подшипника ступицы | 1600р | задний |
Замена рулевой тяги | 1000р | за сторону |
Замена рулевого наконечника | 600р | за сторону |
Замена стойки стабилизатора | 650р | за сторону |
Замена рычага передней подвески | от 1700р | за сторону |
Замена шаровой опоры верхней | 750р | за сторону |
Замена шаровой опоры нижней | от 950р | |
Замена пыльника шруса | от 1200р | |
Замена пыльника рулевой рейки | от 800р | |
Ремонт двигателя и трансмиссии Пежо 407. | ||
Компьютерная диагностика | от 980р | |
Замена ремня ГРМ | от 4800р | 16 клап EW. |
Замена ремня ГРМ | 5100р | дизель |
Замена помпы | от 950р | при замене ГРМ |
Замена приводного ремня | от 650р | |
Замена роликов приводного ремня | от 900р | |
Замена прокладки ГБЦ | от 12500р | |
Замена прокладки клапанной крышки | от 850р | |
Ремонт головки блока цилиндров | от 6000р | |
Капитальный ремонт двигателя | от 35000р | |
Замена приводного вала | 1650р | |
Замена сцепления | от 6500р | |
Замена модуля зажигания | 400р | |
Замена свечей зажигания | 600р | за все |
Промывка инжектора | 1450р | с промывочной жидкостью |
Техническое обслуживания Пежо 407
с меж сервисным пробегом 10000км.
Наименование работ |
стандарт ТО |
ТО 1 10000км |
ТО 2 20000км |
ТО 3 30000км |
ТО 4 40000км |
ТО 5 50000км |
ТО 6 60000км |
ТО 7 70000км |
ТО 8 80000км |
Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Диагностика тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка жидкостей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масла | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
Замена топливного фильтра | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
Замена салонного фильтра | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
Замена свечей зажигания | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
Замена охлаждающей жидкости (раз в 40000км или раз в 2 года) |
- | - | - | - | + | - | - | - | + |
Замена тормозных колодок | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
Замена дисков тормозных |
- |
- |
- | - | - | - | + | - | - |
Замена тормозной жидкости (раз в 60000км или раз в 2 года) |
- | - | - | - | - | - | + | - | - |
Замена ремня ГРМ |
- | - | - | - | - | - | - | + | - |
Замена приводного ремня |
- |
- |
- | - | - | - | - | + | - |
Цена работы + запчасти и масла | от 5150р | от 3450р | от 6650р | от 7100р | от 8750р | от 3450р | от 15950р | от 14200р | от 8750р |
Используется масла Total Quartz 9000 5W-40 |
Записать на техническое обслуживание и ремонт Peugeot 407 прямо сейчас:
Внимание! Скидки! При ремонте Пежо 407 в нашем сервисе Вы получаете скидку на запчасти для Пежо 407 до 5%.